Курьерская служба
Доставка корреспонденции и т.д. быстро и надежно.
Кейтеринг
Выездное кафе на заказ.
Меню на кейтеринг
| п/№ | наименование блюдо и салата | ингредиенты | объем | стоимость 1 порции в сомах |
| 1 | Первые блюда | |||
| 2 | шорпо | баранина, картофель, помидоры, перец болг., лук, зелень | 300/ 0,7 | 150/140 |
| 3 | солянка | копченая мясо: куриное или колбаса, картофель, лук, морковь, лимон, сметана, специи по вкусу | 300/ 0,7 | 145/ 140 |
| 4 | суп фрикадельки | фарш говяжий, лук, картошка, укроп | 300 / 0,7 | 120/ 100 |
| 5 | сырный суп | рис, мясо говядины, лук, морковь, картошка, укроп, плавленый сыр, специи | 300/ 0,7 | 140/120 |
| Вторые блюда | ||||
| 1 | чахохобили | курица, лук, картофель, морковь, баклажан | 300 | 250 |
| 2 | мясо с грибами | мясо говяжье, вешанки, сметана, лук | 150 | 220 |
| 3 | бифстроганов | мясо говяжье, сметана, лук | 150 | 220 |
| 4 | бризоль | фарш, сыр, помидоры, моенез, яйцо | 150 | 220 |
| 5 | фрикассе | куриные грудки, грибы по желанию, кукуруза, сметана домашняя, лук, вареный рис | 150 | 200 |
| Гарниры | ||||
| 1 | рис | рис | 150 | 60 |
| 2 | картофель фри | картофель, масло растительное | 150 | 120 |
| 3 | картофель пюре | картофель, молоко, масло растит. | 200 | 60 |
| 4 | овощи гриль | баклажаны, цукини, болг. Перец, шампиньоны | 150 | 100 |
| Холодные закуски: | ||||
| 1 | ассорти рыбное | семга, икра, эсколар капчен., овощи | 250 | 650 |
| 2 | ассорти мясное | нарезки чучук, казы, карта | 250 | 450 |
| 3 | ассорти овощное | оомидоры, огурцы, зелень | 300 | 320 |
| 4 | рулетики из баклаж. | овощи, зелень | 200 | 200 |
| Салаты: | ||||
| 1 | дебют | говядина маринов., вешанки, патиссоны, лист салата, масло | 240 | 280 |
| 2 | говяжий язык | с острыми специями | 250 | 270 |
| 3 | жайлоо | телятина, огурцы, грибы,свеж.перец, масло раст. | 250 | 220 |
| 4 | госконский | грибы, копченая курица, лист салата, сухари, помидоры | 180 | 170 |
| 5 | свежий | огурцы, помидоры, зелень, масло растит. | 150 | 130 |
| 6 | корейский | капуста, морковь, чеснок, раст. масло, уксус, специи | 150 | 80 |
| 7 | корейский | капуста, перец,, морковь, мясо говядины, помидоры, огурцы, раст. масло, специи, соевый соус | 150 | 140 |
| 1 | боорсоки | мука, масло слив., масло хлопковое | 1 кг./100 гр | 200/ 20 |
| 2 | сига в духовке | цельн. рыба, лук, зелень | 10/15 кг. | 4500 / 6000 |
| выпечка | ||||
| лепешка | 1 | 20 | ||
| Хлебная пирамида | 6 шт. | 160 | ||
| самсы | С мясом, с курицей, с тыквой | 1 шт. | 45 | |
| боорсоки | 1 кг./100 гр | 200/ 20 | ||
| десерты | ||||
| тирамису | 300 | |||
| чизкейк | 250 | |||
| мороженное | 100 | |||
| шокаладный фондан | 250 | |||
| горячие напитки | ||||
| чай | чрный, зеленый | 50 | ||
| чай | травяной | 100 | ||
| к чаю лимон | 0, 5 | 45 | ||
| прохлодительные напитки | ||||
| минеральная вода | Легенда, Бонаква | 0,25/ 1 л. | 10/ 40 | |
| натуральные соки | 0,25/1 л. | 40/ 160 | ||
Услуга: «Посидеть с малышом у вас дома»
1 час-150сом
2 часа- 300 сом
3 часа- 420 сом
4 часа- 500 сом
5 часов- 600сом












