При ассоциации работает Агенство «Недвижимости на Иссык-Куле» — купля-продажа и оценка недвижимости, где можно покупать, продавать и оценивать земельных участков, жилых домов, квартир, пансионатов и других имуществ на побережья Иссык-Куля.
А также работает Проектирование и строительства разных объектов.
Список объектов, земельных участков,
индивидуальных домов и подсобных хозяйств Иссык-Кульского р/на на продажи за март 2020 г.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6 | 7. | 8. | |
цена в $ | ||||||||
п/№ | месторасполож-е | наимен-ние | площадь | форма собст. | целевое назначение | за 1сот. | за весь | примечание |
1 | г. Чолпоната | зем. уч. | 4,5 га | 41 год | для стр. гост. комп | договор | договор. | |
2 | г. Чолпоната | зем. уч. | 26 сот | част.собствен. | для строит. обьект. туризма | 40 тыс. | вдоль центральной трассы | |
3 | г. Чолпоната | зем. уч. | 50 сот | 49 лет | для строит. обьект туризма | 2 тыс. | зап. сторона райадминистрации | |
4 | г. Чолпоната | зем.уч. | 10 сот | част.собствен. | для строит. обьект. туризма | 2 тыс. | р/н базара | |
5 | г. Чолпоната | зем.уч. | 8 сот | част.собствен. | для строит. обьект. туризма | 3 тыс. | р/н пресного озера | |
6 | г. Чолпоната | зем. уч. | 16 сот | част.собствен. | для стр.торг.-быт-й комплекс | 3 тыс. | напротив город. парка | |
7 | г. Чолпоната | зем.уч. | 8 сот | част.собствен. | инд. дом | 20 т. | р/н автовокзала | |
8 | г. Чолпоната | зем. уч. | 2 уч. по 8 сот. | част.собствен. | под строит. дома | 2000 | договор. | выше базара |
9 | г. Чолпоната | зем. уч. | 0,6 сот | част. собствен. | инд. дом | договор | 5 тыс. | |
10 | г. Чолпоната | зем. уч. | 0,6 сот | част.собствен. | под строит. дома | 4 т | выше 3 мкр., кр.кн. | |
11 | г. Чолпоната | дом | 0,6 сот | част.собствен. | инд. дом не завер. | договор | договор. | ? |
12 | г. Чолпоната | зем. уч. | 0,6 сот | част.собствен. | под строит. дома | 7 т. | р/н Голуб И-К, выше заправ., кр. кн. | |
13 | г. Чолпоната | зем. уч. | 0,6 сот | част.собствен. | под строит. дома | 6 т. | р/н ул. Чкалова, кр. кн. | |
14 | г. Чолпоната | зем. уч. | 0,6 сот | част. собствен. | под строит. дома | 6 т. | р/н ул. Чкалова, кр. кн | |
15 | г. Чолпоната | зем. уч. | 6 сот. | част.собствен. | для стр.торг.-бытов. комплекс | 1,5 т | договор. | р/н мини базара «Эгна» |
16 | г. Чолпоната | зем. уч. | 6 сот. | част.собствен. | под строит. дома | 8 т. | р/н Семетей ? | |
17 | г. Чолпоната | зем. уч. | 6 сот. | част.собствен. | для стр.торг.-бытов. комплекс | 9000 | договор. | р/н Семетей ? |
18 | г. Чолпоната | зем. уч. | 8 сот. | част.собствен. | под строит. дом или коттеджа | 8 т. | р/н Семетей | |
19 | г. Чолпоната | зем. уч. | 16 сот. | част.собствен. | под строит. дом или коттеджа | 30 т. | р/н ул. Ахунбаева (все коммун-и) | |
20 | с. Караой | зем. уч. | 0,8 сот | част.собствен. | под строит. дома | 16 т. | выше трассы, 200 м. напр. Газпрома | |
21 | с. Караой | зем. уч. | 13 сот | част. собствен. | под строит. дома | 26 т. | выше трассы, напр. кафе «Тойкана» | |
22 | с. Караой | зем. уч. | 30 сот | част. собствен. | под строит. дома | 15 т. | + 70 сотых зем. доля | |
23 | с. Караой | зем. уч. + действ.пан | 42 га | част. собствен. + ППЗ (парко пляжн. зона) | для строит. обьект. туризма | догов-я | 6 млн. | быв.пан. «Зил» |
24 | с.Караой | зем. уч. | 10 га | част.собствен. (+ 2га ППЗ) | для строит. объектов туризма | догов-я | ||
25 | с.Караой | зем. уч. | 2, 7 га | част.собствен. | для строит. объектов туризма | 4500 | зап. сторона пан. Фонтан | |
26 | с.Караой | зем. уч.+
дейст. пан. |
60 сот | част.собствен. | для строит. объектов туризма | 1 200 | действующий пан. на 60 мест | |
27 | с. Караой | мини пансионат | 0,7 га
(+ ППЗ) |
част.собствен. | туризм | догов-я | мини пансионат на 32 мест, имеется сауна, бильярдное, столовая. | |
28 | с. Караой | подсоб. хозяйства | 1, 15 га
12 сот. |
на 49 лет
част.собствен. |
кашар и дом | 100 т | данное х/ва наход-ся в черте района г. Чолпонаты, хорошо обеспечена полив. водой, имеется пастбища для выпасти скота, выше комхоза | |
29 | с.Караой | зем участок | 0,11 га | 49 лет | для стр. кафе, гост-ы и тех. сервиса | |||
30 | с.Караой | зем участок | 0,18 | 49 лет | для строительства объектов туризма | договор | внутри пансионата | |
31 | с. Караой | зем | 31 сот | для строит. обьект. | 40 т. | договорн | ниже трассы | |
32 | с. Караой | зем. уч. | 36 сот | част. собствен. | для строит. обьект. объектов туризма | 1,5 млн. | м/п на 68 6х2-х этаж на 4 входа каждой, гост. дом из 5 комнат, место для строит. катлована готово, стр.матер. на 3 катеджа готово | |
33 | с. Караой | зем. уч. | 5 сот | част. собствен. | для строит. обьект. объектов туризма | 50 т. | ||
34 | с. Караой | зем. уч. | 9, 95 сот | част. собствен. | для строит. обьект. объектов туризма | догов-я | внутри пансионата | |
35 | с. Сарыой | зем. уч. | 10 сот. | част. собствен. | + ориг. многофункцион. проект каттеджа | 700 т. | варианты есть | требуется бартер: кирпич жженый, арматура Ф12, АШ, Ф 16 АIII |
36 | с. Бостери | зем. уч. | 8 га (+ППЗ) | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 1200 | внутри пансионата | |
37 | с. Бостери | зем. уч. | 7 и 2.5 сот | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 2, 5 и 3 т. | договор | внутри «Достук» — |
38 | с. Бостери | зем. уч. | 1200 кв.м. | част. собствен. | под строит. дома | 25 т. | ниже трассы р/н ЦТ «Алматы» | |
39 | с. Бостери | зем. уч. | 14 сот | част. собствен. | для строительства объектов туризма | 2000 | внутри пансионата | |
40 | с. Бостери | зем. уч. | 14 сот | част. собствен. | для строительства объектов туризма | 6000 | имеется очистн. сооружение и все коммуникации, внутри пансионата. | |
41 | с. Бостери | зем. уч. | 9 сот. | 49 лет | для строительства объектов туризма | 1000 | Путинка | |
42 | с. Бостери | зем. уч. | 6 сот | 49 лет | для строительства объектов туризма | 20 т. | внутри пансионата | |
43 | с. Бостери | зем. уч. | 3 сот. | част. собствен. | для строительства объектов туризма | 35 т. | ||
44 | с. Бостери (в р. Дачи) | зем. уч.+ ферм.дом | 5 га | част. собствен. | для введ.ф/х, 1, 4 т. плодоносящий сад | 253 т. | ||
45 | с. Бостери | зем. уч. | 2 га | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 1500 | вост.. сторона пан. «Белек» | |
46 | с. Бостери | зем. уч. | 31 сот | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 2,5 тыс. | внутри пан. «Мурок» | |
47 | с. Бостери | зем. уч. + мини отель | 27 сот | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | договор | внутри пан. «Мурок» м/отель на 400 м.кв. | |
48 | с. Бостери | зем. уч. | 4 сот. | для строит. обьект. туризма | 7 тыс. | зеленая книга | ||
49 | ||||||||
50 | с. Бостери | зем. уч. | 50 сот. | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 3 т. | внутри пансионата | |
51 | с. Бостери | зем. уч. | 3 сот. | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 3 т. | 9 т. | внутри пансионата |
52 | с. Бостери | зем. уч. | 3, 5 сот | част.собствен. | для строит. обьект. | 7 тыс. | ||
53 | с. Бостери | зем. уч. + сауна | 4 сот | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | договор | ||
54 | с. Бостери | зем. уч. | 50 сот | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 5 т. | внутри санатории | |
55 | с. Бостери | зем. уч. | 0,08 га. | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 10 т. | ||
56 | с. Бостери | зем. уч. | 20 сот | на 49 лет | 20 т. | |||
57 | с. Бостери | зем. уч. | 0,93 га | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | р/н пан. «Аалам» | ||
58 | с. Бостери | зем. уч. | част. собствен. | на террит. «Кырг. взм.» недостр. здания | ||||
59 | с. Бактуудолоноту | зем. уч. | 3 га | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 2500 | скважина на 8 м | |
60 | с. Бактуудолоноту | зем. уч. | 0,25 га | на 49 лет | для стр.котеджа. | договорн | пан. «Береке», есть и др. варианты | |
61 | с. Бактуудолоноту | зем. уч. | 30 сотых | на 49 лет | для строит. обьект. туризма | внутри пан-та, рядом Каприз – зап. | ||
62 | с. Бактуудолоноту | зем. уч. | 25 сотых | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 140 т. | внутри пансионата | |
63 | с. Бактуудолоноту | зем. уч. | 2000 кв.м. | част. собствен. | под строит. дома | 25 т. | ниже трассы | |
64 | с. Бактуудолоноту | зем. уч. | 10 сот. | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | договорн | ||
65 | с. Бактуудолоноту | зем. уч. | 4 сот. | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 8 т. | кр. кн. все коммуникации | |
66 | с. Бактуудолоноту | зем. уч. | 0,6 сот | част. собствен. | инд.дом | 4,5-5 т | ||
67 | с. Комсомол | зем. уч. | 6 сот | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 3 т. | р/н пансионата | |
68 | с. Бает | зем. уч. | 0, 66 га | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | догов-я | ||
69 | с. Бает | зем. уч. | 0, 65 га | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | догов-я | ||
70 | с. Бает | зем. уч. | 10 сот. | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 8 т | догов-я | кр.кн., все коммуникации, проект готовый, выше центр. трассы, от берега 800 м. |
71 | с. Бает | зем. уч. | 6 га.+ ППЗ-3га | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | догов-я | р/н садока | |
72 | с. Чонсарыой | зем. уч. | 4 га. +2,5ППЗ | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | 1750 | вост. сторона пан. «Алтын-Кум» | |
73 | с. Чонсарыой | зем. уч. | 6 сот. | част.собствен. | для строит. обьект. туризма | 500 | договорн | 150 м. от берега |
74 | с.Чонсарыой | зем. уч. | 1, 6 | част. собствен. | для строит. обьект. туризма | договорн | на стадии трансформации | |
75 | с. Чонсарыой | зем. уч. | 1,5 га | част.собствен. | для строит. обьект. туризма | договорн | зеленая кн., документы сданы для трансформации | |
76 | с. Чонсарыой | зем. уч. | 4 га | част.собствен. | для строит. обьект. туризма | 1600 | + ППЗ | |
77 | с. Орнок | зем. уч. | 4 га | част.собствен. | для введения ферм-го хоз-ва | 10 т. | ||
78 | с. Орнок | зем. уч. | 50 сот. | част.собствен. | для введения ферм-го хоз-ва | 20 т. | ||
79 | с. Чоктал | зем. уч. | 4, 6 га | част.собствен. | для строит. обьект. туризма | 1500 | ||
80 | с. Чоктал | зем. уч. | 1,6 га + ППЗ 1,2 га | част.собствен. | для строит. объектов туризма | 500 т. | внутри пансионата, есть очистн.сооруж. и 2 трансформатора | |
81 | с. Тамчы | зем. участок | 6 га + ППЗ | част.собствен. | для строит. объектов туризма | договорн | ||
82 | с. Тамчы | зем. участок | 2 га (+1га
ППЗ) |
част.собствен. | для строит. объектов туризма | 1500 | с учетом стр-ва между-го аэропорта на данной террит. возможно стр-ва терминала, гостин. и при аэропорт. объектов сервиса | |
83 | с. Тамчы | зем. участок | 20 га | част.собствен. | для строит. объектов туризма | 1000 | договор. | |
84 | с. Кошкол | зем.
участок |
8,34 га | част.собствен. | незавершен. пан-т на 500 мест | 2500-3000 | договор. | Узбекстрой |
85 | с. Кошкол | зем. уч. + действ.пан | 10 га + п.п.з. | част. собствен. | 360 местн. | 1,5 т | договорн | |
86 | с.Дархан Джетыогузский р-н | зем. участок | 5 га | част.собствен. | для строит. обьект. туризма | догов-я | договор. | |
87 | с.Кызылсуу. (с.Кирпичное) | дом отдых | 2,6 га | част.собствен. | туризм | догов-я | договор. | Джеты- Огузский р-н |
Примечание: Есть конкретные предложения и по южному берегу, зем. уч. под строительства туристических объектов, сельхозугодий
По всем вопросом обращаться в телефон 0 (3943) 44422, 555 920547., WhatsApp 0 (705) 920 547
эл. почте e-mail:support@issyk-kul-tour.kg
Дома, квартиры и коттеджи на Иссык-Куле за март 2020 г.
п/№ | месторасположение | наименов-е | комнаты | участок | сколько м. кв. | форма собственности | цена в $ | примечание |
1 | с. Тамчы | мини пансионат | 4 коттеджа на 50 человек | 16 соток | частная | 45 т. | + столовая, баня, бассейн | |
2 | с. Тамчы | дом | 5 комн. | 30 сот. | частная | 65 т | от берега 50 м. | |
3 | с. Чоктал | мини пан. | на 50 мест | 1,6 га | + ППЗ | частн. собств. | 450 т. | столовая на 100 мест., очистн. сооруж., трансформатор |
4 | с. Караой | мини пан. | на 130 мест | 54 сот. | рестор на 40 пос.мест | частная | 2, 5 млн. | стоянка на 41 машин |
5 | с. Караой | дом с меб. | 5 к дом.,времян. хоз постр. | 14 соток | частная | 55 тыс. | бильярдн. зал | |
6 | с. Караой | дом | 3-х комн. все коммуникации | 8 сот | х/построй-и | частная | 35 т. | + сарай 90 кв.м |
7 | с. Караой | дом | 6 комн., 2-х эт дом, 120 кв.м | 26 сот | х/построй-и | частная | 100 тыс. | + недостр. врем-ка
сарай+ 4 сотых |
8 | с. Караой | гост. дом | 5 сот. | частная | на территории пансионата | |||
9 | с. Бостери | дом | 3-х комн. + хоз постройки | 12 сот. | частная | 40 т. | варианты есть | |
10 | с. Бостери | дом (немец-й) | 7 комн., + 2-х эт.времянка. | плодонос. сад | все хоспостр-и | частная | 49 т. | возмож.обмен на ровноцен.дом в Алмате, Астане или в Бишкеке |
11 | с. Бостери (городок) | квартира | 2 –х.к.2 этаж | — | частная | 38 т. | с ремонтом | |
12 | с. Бостери (городок) | квартира | 3-х комн. кв. | — | частная | с меб.35 т., б/меб. 30 т. | с ремонтом, мебелью, 3 эт. | |
13 | с. Бостери (городок) | квартира | 2 –х.к.,2 этаж | — | частная | 40 т. | космет. рем. балкон застеклен. | |
14 | с. Бостери (городок) | квартира | 2 –х.к.,3 эт., общ.пл. 53,5 кв.м. | — | балкон застек.кв. с ремонт. | частная | 30 т. | возможен обмен на 1-2-комн. кв. в Бишкеке |
15 | с. Бостери | 2 коттеджа | 8 номеров | 8 соток | кв. м. | 49 лет | 145 т. | действующий с 2007 г. (мебелью) |
16 | с. Бостери | гост.дом | 43 комнат | 20 сот. | частная | 150 т | варианты есть | |
с. Бостери | коттедж | 8 мест. | на террит. пансионата | |||||
17 | с. Булан-Соготту | коттедж из 2-х домов | 2 кварт-ы в одном доме | 93 кв.м. | частная | 2000 $ за 1 кв. м | на территории ц/о.
42 кв.м — 1спальн. с пристрой-й, 51 кв.м. 2-х комн. |
|
18 | с. Булан-Соготту | дом недостр-й | проектн.докум-я, подвальн.помещ., стены 1 эт., | 3 сот. | уч. огражд. | частная | 1300 000 сом | |
19 | с. Булан-Соготту | квартира | 2-х комн., с ремонт. | 1эт. чешск. п-т | 56 кв.м, заст. балк. | частная | 30 т | напр. сан. Авроры, с мебелью |
20 | с. Булан-Соготту | квартира | 2-х комн., с косм.рем. | 1 эт. | 28 т. | напр. сан. Авроры | ||
21 | с. Булан-Соготту | квартира | 3-х комн.квартира | |||||
22 | г. Чолпоната | 2 инд. дома | 16 сот( по 8 сот) | инд. дом | част.собст. | 200 т, 300 т | дома постр. с европ. станд | |
23 | г. Чолпоната | дом | 4 х комн. | 12 сотых | все х/постр. | част.собст. | 40 т | + коттедж 9 комнат |
24 | г. Чолпоната | квартира | 3-х комн. | частная | 33 т. торг уместен | с ремонтом | ||
25 | г. Чолпоната | дом | 4 х комн. | 8 сот. | 14 х 13 | частная | договорная | |
г. Чолпоната | дом с манс. | 9 комн., | 7,5 сот | 12 х 10,5 | частная | 80 т. | хозпостр.: времян. кухня | |
26 | г. Чолпоната | дом | 8 соток | + 19 с. освоенных уч. | ||||
27 | г. Чолпоната, 3 мкр. | квартира | 1 комн. 3 эт. | частная | 9 т. | кирп. доме | ||
г. Чолпоната, 3 мкр. | квартира | 2-х комн.кв.с ремонтом | частная | 15 т. | ||||
28 | г. Чолпоната, 3 мкр. | квартира | 3-х комн. | частная | 40 т. | |||
29 | г. Чолпоната, 3 мкр. | квартира | 4-х к. 4 эт | частная | 35 т. | |||
30 | г. Чолпоната | квартира | 3-х к., 2 эт. | частная | 28 т. | |||
31 | г. Чолпоната | квартира | 3-х комн. | частная | 26 т. | |||
32 | г. Чолпоната | квартира | 3-х комн.кв., без ремонта | частная | 15 т. | |||
33 | г. Чолпоната | жилой дом | 8 сот | частная | 12 т. | недостроен | ||
34 | г. Чолпоната | дом | 8 сот | 200 кв.м. | частная | 80 т. | ||
35 | с. Бает (по центр. трассе) | дом | 2-х эт.,9 комн. | 16 сот. | частная | 65 т.есть вар-ты | х/постр, плод. сад | |
36 | с. Бактуудол-ту | 2 дома и 6 веранда | 4 комн.2 дома | 16,36 сот | баня, хоз/д
плод. сад |
частная | договорная | |
37 | с. Кожояр
(Семеновка) |
2-х комн. дом | + времянка и хоз/постройки | 23 сот | частная | 10 т. | не ухоженный сад | |
38 | с. Садыр аке
(Григорьевка) |
4-х комн. дом | хоз/постройки, хоз двор | плод.сад | 20 т. | плодон. сад+ врем |