Тарифы на номера
на услуги Госрезиденции ПКР №2 при УДП и ПКР на 2019 год. (за на номер в сутки в сомах)
№
п/п |
Категория номерного фонда |
№
корпуса |
Январь-май, октябрь-декабрь | Июнь,
сентябрь |
Июль,
август |
1 | Десятиместный 5-комнатный | 1 | 20280 | 27850 | 37590 |
Люкс 2 комн.2местн.-2номера | |||||
Полулюкс 2 местн. | |||||
Стандарт 2 местн.-2 номера | |||||
2 | Четырехкомнатный 8-ми местный | 2 | 14100 | 21540 | 25750 |
Полулюкс-2 номера | |||||
Стандарт-2-х мест.-2 номера | |||||
3 | Четырехкомнатный 8-ми местный | 3 | 14670 | 22300 | 26610 |
Люкс-2 номера | |||||
Стандарт-2-х мест.-2 номера | |||||
4 | Двухкомнатный 2-х местный | 4 | 6740 | 9205 | |
5 | Двухкомнатный 2-х местный | 6 | 6740 | 9205 | |
6 | Двухкомнатный 2-х местный | 7 | 6740 | 9205 | |
Двухкомнатный 2-х местный | 8 | 6740 | 9205 | ||
7 | Однокомнатный 1-местный стандарт без балкона | 9 | 1690 | 2230 | 2805 |
8 | Одноместный 1-местный
С балконом |
9 | 1750 | 2300 | 3150 |
Однокомнатный 2-х местный стандарт | 9 | 3055 | 4400 | 5800 | |
Однокомнатный 3-х местный стандарт | 9 | 4500 | 5500 | 7500 | |
Двухкомнатный люкс
(с широкой кроватью) |
9 | 4525 | 5590 | 7855 | |
9 | Апартаменты 11мест. | 10 | 42000 | 46800 | 60000 |
10 | Апартаменты 9 мест. | 11 | 36000 | 44400 | 67200 |
11 | Щитовой дом 5 местный | 13/1 | 6265 | 7760 | 11530 |
Щитовой дом 3-х местный | 13/2 | 4005 | 4725 | 7925 | |
12 | Щитовой дом 5 местный | 18/1 | 6290 | 7800 | 11530 |
Щитовой дом 3-х местный | 18/2 | 4005 | 4725 | 7925 | |
13 | VIP корпус апартаменты | 14,15, 16 | 14400 | 21600 | 30000 |
Двухместный стандарт | 14,15, 16 | 2960 | 3505 | 5460 | |
15 | 2-х местный стандарт | 21 | 3300 | 4360 | 5705 |
3-х местный стандарт | 21 | 4530 | 5565 | 7720 | |
2-х комнатный люкс | 21 | 5300 | 6230 | 8550 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- В стоимость номера в сутки входит: трехразовое питание, проживание, лечение, бассейн.
- Для детей в возрасте до 3 лет с предоставлением места и питания предусмотрена скидка 50% детям до 14 лет предусмотрена скидка 30% от стоимости прейскуранта с предоставлением места
- За предоставления 1 дополнительного места в номере оплата производится в размере 1500 сом за 1 чел. с питанием. Лечение оплачивается согласно прейскуранта.