Прайс-лист
Пансионат «Меридиан» на 2022 г. стоимость за сутки
Наименование | май-июнь
(01.05 по 30.06) |
июль-август
(01.07 по 26.08) |
август-октябрь
(26.08 по 30.10) |
|
Эконом/Econom | ($) | ($) | ($) | |
Одноместный номер | (42) | (52) | (42) | |
Двухместный номер | (60) | (70) | (60) | |
Трехместный номер | (90) | (105) | (90) | |
Эконом плюс/Econom+ | ||||
Одноместный номер | (52) | (72) | (52) | |
Двухместный номер | (70) | (90) | (70) | |
Трехместный номер | (105) | (135) | (105) | |
Стандарт/Standard | ||||
Одноместный номер | (62) | (92) | (62) | |
Двухместный номер | (80) | (110) | (80) | |
Трехместный номер | (120) | (165) | (120) | |
Люкс/Suite | ||||
Одноместный номер | (92) | (132) | (92) | |
Двухместный номер | (110) | (150) | (110) | |
Дополнительное место люкс | (30) | (30) | (30) | |
Дополнительное место стандарт | (20) | (20) | (20) | |
Дополнительное взрослое питание | ||||
Обед, Завтрак, Ужин | (18) | (18) | (18) | |
Дополнительное детское питание (до 10 лет) | ||||
Обед, Завтрак, Ужин | (11) | (11) | (11) |
Стоимость дана долларах США/USD
В стоимость проживания входит:
— Трехразовое питание (завтрак, обед, ужин)
— Охраняемая автостоянка
— Спутниковое ТВ
— Дети до трех лет размещаются бесплатно
— Детская игровая площадка
— Детский батут на воде
— Расчет за проживание и питание производится в момент заезда
Расчетное время 12.00
Время заезда 11.00
В случае раннего заезда/позднего выезда оплата производится за 0,5 суток